30/06/2023 – A Secretaria da Saúde do Estado (SES/RS), representada neste ato pela secretária da Saúde, Arita Gilda Hubner Bergmann, torna pública a abertura do edital de chamamento público aos municípios do estado do Rio Grande do Sul para apresentarem proposta de adesão ao programa Primeira infância Melhor (PIM) com base no Decreto nº 56.061, de 29 de agosto de 2021, que institui o Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde (PIAPS), na Portaria SES nº 360/2023 – Componente IV, que define os critérios de habilitação e a forma de distribuição do recurso financeiro do PIAPS, e em suas alterações.

Cronograma 02/2023

Atualizado em 08/08/2023

30/06 a 21/07: Envio das propostas para adesão ao PIM pelos municípios

Todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul que ainda não possuem habilitação ao PIM poderão apresentar proposta para aderir ao programa. A proposta de adesão ocorrerá por meio de ofício assinado pelo(a) chefe do executivo municipal manifestando interesse em aderir ao programa, conforme Anexo II deste edital.

A proposta de adesão deverá prever, no mínimo, 20 indivíduos (gestantes ou crianças) para atendimento e não poderá exceder a meta máxima de indivíduos por município, conforme disposto no Anexo I.

A meta máxima de indivíduos (gestantes e crianças) para atendimento disposto no Anexo I foi estimada com base no Cadastro Único para Programas Sociais de dezembro de 2022, a partir do número de crianças de até seis anos de idade cadastradas e a proporção estimada de gestantes sobre a população feminina de 14 a 44 anos em cada município, conforme estudo desenvolvido pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão – Nova metodologia para mapeamento do público-alvo do programa Primeira Infância Melhor no Rio Grande do Sul e proposta de índice sintético de vulnerabilidade da primeira infância municipal (no prelo).

O ofício deve informar:

    1. a meta (número) prevista de indivíduos (crianças e gestantes) a serem atendidos;
    2. a forma de contratação pretendida para os visitadores;
    3. o número de visitadores com sua respectiva carga horária semanal de trabalho no PIM;
    4. especificações do município e
    5. dados pessoais de profissional do município para esclarecimentos de eventuais dúvidas pela Comissão Julgadora deste Edital.

O ofício deverá ser encaminhado por meio de correio eletrônico para o endereço editalpim@gmail.com. No campo assunto do e-mail, deverá ser descrito “Nome do Município – proposta de adesão ao PIM”.

O prazo limite para envio da proposta é 23 horas e 59 minutos do dia 21 de julho de 2023. Propostas enviadas após este prazo não serão consideradas.

Em caso de haver mais de uma proposta por município, será considerada apenas a última recebida, descartando-se a(s) anterior(es), desde que dentro do prazo informado no item 3.6 deste edital.

A Secretaria da Saúde não se responsabilizará por eventuais problemas técnicos e/ou relacionados à conexão de internet dos proponentes.

O número de vagas distribuídas aos municípios representará sua meta de atendimento na habilitação.

Baixe o modelo de documento de adesão para envio a seguir:

 

28/07: Resultado preliminar das propostas de adesão

Resultado PRELIMINAR das propostas de adesão ao Primeira Infância Melhor validadas:

MUNICÍPIO

CRS

MACRORREGIÃO

VAGAS PRELIMINARMENTE APROVADAS

OBSERVAÇÕES

Ajuricaba

17

Missioneira

20

Almirante Tamandaré do Sul

6

Norte

20

Alto Feliz

5

Serra

20

André da Rocha

6

Norte

20

Araricá

1

Metropolitana

32

Aratiba

11

Norte

20

Arroio do Padre

3

Sul

20

Arroio do Sal

18

Metropolitana

20

Arroio do Tigre

8

Vales

48

Arvorezinha

6

Norte

29

Augusto Pestana

17

Missioneira

20

Áurea

11

Norte

20

Barão

1

Metropolitana

20

Barão de Cotegipe

11

Norte

20

Barra do Ribeiro

1

Metropolitana

104

Barra do Rio Azul

11

Norte

20

Barra Funda

15

Norte

20

Barracão

6

Norte

20

Vagas aprovadas de acordo com a meta máxima de indivíduos para atendimento disponibilizadas no Anexo I do Edital SES nº02/2023

Benjamin Constant do Sul

11

Norte

37

Boa Vista das Missões

15

Norte

20

Boa Vista do Buricá

14

Missioneira

20

Boa Vista do Incra

9

Missioneira

20

Boa Vista do Sul

5

Serra

20

Boqueirão do Leão

16

Vales

20

Bossoroca

12

Missioneira

24

Bozano

17

Missioneira

20

Brochier

1

Metropolitana

20

Cacique Doble

6

Norte

32

Vagas aprovadas de acordo com o nº de visitadores pretendidos e sua carga horária

Caibaté

12

Missioneira

20

Candelária

13

Vales

20

Canguçu

3

Sul

96

Canudos do Vale

16

Vales

20

Capão Bonito do Sul

6

Norte

20

Capitão

16

Vales

20

Capivari do Sul

18

Metropolitana

20

Caraá

18

Metropolitana

20

Carlos Gomes

11

Norte

20

Casca

6

Norte

20

Caseiros

6

Norte

20

Catuípe

17

Missioneira

20

Centenário

11

Norte

20

Cerro Branco

8

Vales

20

Cerro Grande do Sul

1

Metropolitana

20

Cerro Largo

12

Missioneira

20

Chapada

15

Norte

20

Chuvisca

1

Metropolitana

20

Cidreira

18

Metropolitana

20

Colinas

16

Vales

20

Condor

17

Missioneira

20

Coronel Barros

17

Missioneira

20

Coronel Pilar

5

Serra

20

Cotiporã

5

Serra

20

Coxilha

6

Norte

20

Cruzeiro do Sul

16

Vales

36

Dezesseis de Novembro

12

Missioneira

20

Dois Lajeados

16

Vales

20

Dom Feliciano

1

Metropolitana

32

Dom Pedro de Alcântara

18

Metropolitana

20

Doutor Maurício Cardoso

14

Missioneira

20

Encantado

16

Vales

20

Erebango

11

Norte

34

Ernestina

6

Norte

20

Erval Grande

11

Norte

20

Estação

11

Norte

20

Estrela Velha

8

Vales

20

Eugênio de Castro

12

Missioneira

20

Fagundes Varela

5

Serra

20

Faxinal do Soturno

4

Centro-Oeste

20

Faxinalzinho

11

Norte

20

Fazenda Vilanova

16

Vales

20

Flores da Cunha

5

Serra

24

Floriano Peixoto

11

Norte

20

Formigueiro

4

Centro-Oeste

20

Forquetinha

16

Vales

20

Fortaleza dos Valos

9

Missioneira

20

Garibaldi

5

Serra

20

Garruchos

12

Missioneira

20

Gaurama

11

Norte

20

General Câmara

1

Metropolitana

24

Getúlio Vargas

11

Norte

20

Guaporé

5

Serra

20

Harmonia

1

Metropolitana

20

Herveiras

13

Vales

20

Horizontina

14

Missioneira

37

Ibarama

8

Vales

20

Ibiaçá

6

Norte

20

Ibiraiaras

6

Norte

20

Igrejinha

1

Metropolitana

80

Ilópolis

16

Vales

20

Imigrante

16

Vales

20

Ipê

5

Serra

20

Ipiranga do Sul

11

Norte

20

Itaara

4

Centro-Oeste

20

Itapuca

6

Norte

20

Ivorá

4

Centro-Oeste

20

Jacuizinho

9

Missioneira

20

Jari

4

Centro-Oeste

20

Jóia

17

Missioneira

20

Lagoa Bonita do Sul

8

Vales

20

Lagoa dos Três Cantos

6

Norte

20

Machadinho

6

Norte

20

Manoel Viana

10

Centro-Oeste

20

Maratá

1

Metropolitana

20

Marcelino Ramos

11

Norte

20

Marques de Souza

16

Vales

20

Mato Leitão

13

Vales

20

Montauri

6

Norte

20

Monte Alegre dos Campos

5

Serra

20

Mormaço

6

Norte

20

Morrinhos do Sul

18

Metropolitana

20

Morro Reuter

1

Metropolitana

20

Mostardas

18

Metropolitana

20

Muçum

16

Vales

20

Não-Me-Toque

6

Norte

20

Nicolau Vergueiro

6

Norte

20

Nova Araçá

5

Serra

20

Nova Bréscia

16

Vales

20

Nova Candelária

14

Missioneira

20

Nova Hartz

1

Metropolitana

20

Nova Pádua

5

Serra

20

Nova Prata

5

Serra

32

Nova Ramada

17

Missioneira

20

Novo Barreiro

15

Norte

20

Novo Cabrais

8

Vales

20

Novo Machado

14

Missioneira

20

Paim Filho

6

Norte

20

Pantano Grande

13

Vales

40

Paraíso do Sul

4

Centro-Oeste

20

Pareci Novo

1

Metropolitana

20

Passa Sete

8

Vales

20

Paverama

16

Vales

20

Pedro Osório

3

Sul

44

Pejuçara

17

Missioneira

20

Picada Café

5

Serra

20

Pinhal Grande

4

Centro-Oeste

24

Pinto Bandeira

5

Serra

20

Poço das Antas

16

Vales

20

Ponte Preta

11

Norte

20

Portão

1

Metropolitana

45

Progresso

16

Vales

20

Putinga

16

Vales

20

Quatro Irmãos

11

Norte

20

Quinze de Novembro

9

Missioneira

20

Relvado

16

Vales

20

Roca Sales

16

Vales

20

Rolador

12

Missioneira

20

Rondinha

15

Norte

20

Rosário do Sul

10

Centro-Oeste

96

Saldanha Marinho

9

Missioneira

20

Salvador das Missões

12

Missioneira

20

Salvador do Sul

1

Metropolitana

20

Sananduva

6

Norte

20

Santa Clara do Sul

16

Vales

20

Santa Maria do Herval

1

Metropolitana

20

Santa Tereza

5

Serra

20

Santo Antônio das Missões

12

Missioneira

40

Santo Antônio do Palma

6

Norte

20

Santo Augusto

17

Missioneira

49

Santo Cristo

14

Missioneira

20

São Domingos do Sul

6

Norte

20

São Jerônimo

1

Metropolitana

20

São João da Urtiga

6

Norte

20

São Jorge

5

Serra

20

São José do Inhacorá

14

Missioneira

20

São José do Ouro

6

Norte

20

São Lourenço do Sul

3

Sul

110

São Martinho

17

Missioneira

20

São Martinho da Serra

4

Centro-Oeste

23

São Pedro da Serra

1

Metropolitana

20

São Pedro do Butiá

12

Missioneira

20

São Valentim

11

Norte

20

São Valentim do Sul

16

Vales

20

São Valério do Sul

17

Missioneira

20

Segredo

8

Vales

20

Sério

16

Vales

20

Sertão

6

Norte

20

Severiano de Almeida

11

Norte

20

Sinimbu

13

Vales

20

Tavares

18

Metropolitana

20

Tio Hugo

6

Norte

20

Tiradentes do Sul

2

Norte

20

Toropi

4

Centro-Oeste

20

Torres

18

Metropolitana

32

Travesseiro

16

Vales

20

Três Arroios

11

Norte

20

Três Cachoeiras

18

Metropolitana

20

Três de Maio

14

Missioneira

20

Três Palmeiras

15

Norte

20

Três Passos

2

Norte

20

Triunfo

1

Metropolitana

64

Tunas

6

Norte

20

Tupanci do Sul

6

Norte

20

Tupandi

1

Metropolitana

20

Tuparendi

14

Missioneira

20

Turuçu

3

Sul

20

Ubiretama

12

Missioneira

20

União da Serra

5

Serra

20

Vale do Sol

13

Vales

20

Vale Real

5

Serra

20

Vanini

6

Norte

20

Veranópolis

5

Serra

32

Vespasiano Correa

16

Vales

20

Viadutos

11

Norte

20

Victor Graeff

6

Norte

20

Vila Flores

5

Serra

20

Vila Maria

6

Norte

20

Vista Alegre do Prata

5

Serra

20

Vitória das Missões

12

Missioneira

20

Westfalia

16

Vales

20

Xangri-lá

18

Metropolitana

20

TOTAL

4940

 

31/07 a 02/08: Interposição de recurso

Poderá ser interposto recurso e, se for o caso, complementação de documentos no período de 31 de julho a 02 de agosto de 2023, por meio de email enviado para o endereço editalpim@gmail.com, que será avaliado pela Comissão Técnica de Julgamento. No campo assunto do e-mail, deverá ser descrito “Nome do Município – recurso edital PIM“.

 

08/08: Resultado final das propostas de adesão

Resultado FINAL das propostas e adesão ao Primeira Infância Melhor validadas:

  MUNICÍPIO CRS MACRORREGIÃO VAGAS VALIDADAS
1 Ajuricaba 17 Missioneira 20
2 Almirante Tamandaré do Sul 6 Norte 20
3 Alto Feliz 5 Serra 20
4 André da Rocha 6 Norte 20
5 Araricá 1 Metropolitana 32
6 Aratiba 11 Norte 20
7 Arroio do Padre 3 Sul 20
8 Arroio do Sal 18 Metropolitana 20
9 Arroio do Tigre 8 Vales 48
10 Arvorezinha 6 Norte 29
11 Augusto Pestana 17 Missioneira 20
12 Áurea 11 Norte 20
13 Barão 1 Metropolitana 20
14 Barão de Cotegipe 11 Norte 20
15 Barra do Ribeiro 1 Metropolitana 104
16 Barra do Rio Azul 11 Norte 20
17 Barra Funda 15 Norte 20
18 Barracão 6 Norte 20
19 Benjamin Constant do Sul 11 Norte 37
20 Boa Vista das Missões 15 Norte 20
21 Boa Vista do Buricá 14 Missioneira 20
22 Boa Vista do Incra 9 Missioneira 20
23 Boa Vista do Sul 5 Serra 20
24 Boqueirão do Leão 16 Vales 20
25 Bossoroca 12 Missioneira 24
26 Bozano 17 Missioneira 20
27 Brochier 1 Metropolitana 20
28 Cacique Doble 6 Norte 32
29 Caibaté 12 Missioneira 20
30 Candelária 13 Vales 20
31 Canguçu 3 Sul 96
32 Canudos do Vale 16 Vales 20
33 Capão Bonito do Sul 6 Norte 20
34 Capitão 16 Vales 20
35 Capivari do Sul 18 Metropolitana 20
36 Caraá 18 Metropolitana 20
37 Carlos Gomes 11 Norte 20
38 Casca 6 Norte 20
39 Caseiros 6 Norte 20
40 Catuípe 17 Missioneira 20
41 Centenário 11 Norte 20
42 Cerro Branco 8 Vales 20
43 Cerro Grande do Sul 1 Metropolitana 20
44 Cerro Largo 12 Missioneira 20
45 Chapada 15 Norte 20
46 Chuvisca 1 Metropolitana 20
47 Cidreira 18 Metropolitana 20
48 Colinas 16 Vales 20
49 Condor 17 Missioneira 20
50 Coronel Barros 17 Missioneira 20
51 Coronel Pilar 5 Serra 20
52 Cotiporã 5 Serra 20
53 Coxilha 6 Norte 20
54 Cruzeiro do Sul 16 Vales 36
55 Dezesseis de Novembro 12 Missioneira 20
56 Dois Lajeados 16 Vales 20
57 Dom Feliciano 1 Metropolitana 32
58 Dom Pedro de Alcântara 18 Metropolitana 20
59 Doutor Maurício Cardoso 14 Missioneira 20
60 Encantado 16 Vales 20
61 Erebango 11 Norte 34
62 Ernestina 6 Norte 20
63 Erval Grande 11 Norte 20
64 Estação 11 Norte 20
65 Estrela Velha 8 Vales 20
66 Eugênio de Castro 12 Missioneira 20
67 Fagundes Varela 5 Serra 20
68 Faxinal do Soturno 4 Centro-Oeste 20
69 Faxinalzinho 11 Norte 20
70 Fazenda Vilanova 16 Vales 20
71 Flores da Cunha 5 Serra 24
72 Floriano Peixoto 11 Norte 20
73 Formigueiro 4 Centro-Oeste 20
74 Forquetinha 16 Vales 20
75 Fortaleza dos Valos 9 Missioneira 20
76 Garibaldi 5 Serra 20
77 Garruchos 12 Missioneira 20
78 Gaurama 11 Norte 20
79 General Câmara 1 Metropolitana 24
80 Getúlio Vargas 11 Norte 20
81 Guaporé 5 Serra 20
82 Harmonia 1 Metropolitana 20
83 Herveiras 13 Vales 20
84 Horizontina 14 Missioneira 37
85 Ibarama 8 Vales 20
86 Ibiaçá 6 Norte 20
87 Ibiraiaras 6 Norte 20
88 Igrejinha 1 Metropolitana 80
89 Ilópolis 16 Vales 20
90 Imigrante 16 Vales 20
91 Ipê 5 Serra 20
92 Ipiranga do Sul 11 Norte 20
93 Itaara 4 Centro-Oeste 20
94 Itapuca 6 Norte 20
95 Ivorá 4 Centro-Oeste 20
96 Jacuizinho 9 Missioneira 20
97 Jari 4 Centro-Oeste 20
98 Jóia 17 Missioneira 20
99 Lagoa Bonita do Sul 8 Vales 20
100 Lagoa dos Três Cantos 6 Norte 20
101 Machadinho 6 Norte 20
102 Manoel Viana 10 Centro-Oeste 20
103 Maratá 1 Metropolitana 20
104 Marcelino Ramos 11 Norte 20
105 Marques de Souza 16 Vales 20
106 Mato Leitão 13 Vales 20
107 Montauri 6 Norte 20
108 Monte Alegre dos Campos 5 Serra 20
109 Mormaço 6 Norte 20
110 Morrinhos do Sul 18 Metropolitana 20
111 Morro Reuter 1 Metropolitana 20
112 Mostardas 18 Metropolitana 20
113 Muçum 16 Vales 20
114 Não-Me-Toque 6 Norte 20
115 Nicolau Vergueiro 6 Norte 20
116 Nova Araçá 5 Serra 20
117 Nova Bréscia 16 Vales 20
118 Nova Candelária 14 Missioneira 20
119 Nova Hartz 1 Metropolitana 20
120 Nova Pádua 5 Serra 20
121 Nova Prata 5 Serra 32
122 Nova Ramada 17 Missioneira 20
123 Novo Barreiro 15 Norte 20
124 Novo Cabrais 8 Vales 20
125 Novo Machado 14 Missioneira 20
126 Paim Filho 6 Norte 20
127 Pantano Grande 13 Vales 40
128 Paraíso do Sul 4 Centro-Oeste 20
129 Pareci Novo 1 Metropolitana 20
130 Passa Sete 8 Vales 20
131 Paverama 16 Vales 20
132 Pedro Osório 3 Sul 44
133 Pejuçara 17 Missioneira 20
134 Picada Café 5 Serra 20
135 Pinhal Grande 4 Centro-Oeste 24
136 Pinto Bandeira 5 Serra 20
137 Poço das Antas 16 Vales 20
138 Ponte Preta 11 Norte 20
139 Portão 1 Metropolitana 45
140 Progresso 16 Vales 20
141 Putinga 16 Vales 20
142 Quatro Irmãos 11 Norte 20
143 Quinze de Novembro 9 Missioneira 20
144 Relvado 16 Vales 20
145 Roca Sales 16 Vales 20
146 Rolador 12 Missioneira 20
147 Rondinha 15 Norte 20
148 Rosário do Sul 10 Centro-Oeste 96
149 Saldanha Marinho 9 Missioneira 20
150 Salvador das Missões 12 Missioneira 20
151 Salvador do Sul 1 Metropolitana 20
152 Sananduva 6 Norte 20
153 Santa Clara do Sul 16 Vales 20
154 Santa Maria do Herval 1 Metropolitana 20
155 Santa Tereza 5 Serra 20
156 Santo Antônio das Missões 12 Missioneira 40
157 Santo Antônio do Palma 6 Norte 20
158 Santo Augusto 17 Missioneira 49
159 Santo Cristo 14 Missioneira 20
160 São Domingos do Sul 6 Norte 20
161 São Jerônimo 1 Metropolitana 20
162 São João da Urtiga 6 Norte 20
163 São Jorge 5 Serra 20
164 São José do Inhacorá 14 Missioneira 20
165 São José do Ouro 6 Norte 20
166 São Lourenço do Sul 3 Sul 110
167 São Martinho 17 Missioneira 20
168 São Martinho da Serra 4 Centro-Oeste 23
169 São Pedro da Serra 1 Metropolitana 20
170 São Pedro do Butiá 12 Missioneira 20
171 São Valentim 11 Norte 20
172 São Valentim do Sul 16 Vales 20
173 São Valério do Sul 17 Missioneira 20
174 Segredo 8 Vales 20
175 Sério 16 Vales 20
176 Sertão 6 Norte 20
177 Severiano de Almeida 11 Norte 20
178 Sinimbu 13 Vales 20
179 Tavares 18 Metropolitana 20
180 Tio Hugo 6 Norte 20
181 Tiradentes do Sul 2 Norte 20
182 Toropi 4 Centro-Oeste 20
183 Torres 18 Metropolitana 32
184 Travesseiro 16 Vales 20
185 Três Arroios 11 Norte 20
186 Três Cachoeiras 18 Metropolitana 20
187 Três de Maio 14 Missioneira 20
188 Três Palmeiras 15 Norte 20
189 Três Passos 2 Norte 20
190 Triunfo 1 Metropolitana 64
191 Tunas 6 Norte 20
192 Tupanci do Sul 6 Norte 20
193 Tupandi 1 Metropolitana 20
194 Tuparendi 14 Missioneira 20
195 Turuçu 3 Sul 20
196 Ubiretama 12 Missioneira 20
197 União da Serra 5 Serra 20
198 Vale do Sol 13 Vales 20
199 Vale Real 5 Serra 20
200 Vanini 6 Norte 20
201 Veranópolis 5 Serra 32
202 Vespasiano Correa 16 Vales 20
203 Viadutos 11 Norte 20
204 Victor Graeff 6 Norte 20
205 Vila Flores 5 Serra 20
206 Vila Maria 6 Norte 20
207 Vista Alegre do Prata 5 Serra 20
208 Vitória das Missões 12 Missioneira 20
209 Westfalia 16 Vales 20
210 Xangri-lá 18 Metropolitana 20
  TOTAL:     4940

O trâmite para os municípios que tiveram proposta de adesão validada ocorrerá dentro das regras estipuladas e do cronograma constante no Edital SES/RS nº 02/2023 e suas alterações.

08/08: Resultado final das propostas de adesão

Resultado FINAL das propostas e adesão ao Primeira Infância Melhor validadas:

# 1 Município: Ajuricaba | CRS: 17 | Macrorregião: Missioneira | Vagas validadas: 20

# 2 Município: Almirante Tamandaré do Sul | CRS: 6 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 3 Município: Alto Feliz | CRS: 5 | Macrorregião: Serra | Vagas validadas: 20

# 4 Município: André da Rocha | CRS: 6 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 5 Município: Araricá | CRS: 1 | Macrorregião: Metropolitana | Vagas validadas: 32

# 6 Município: Aratiba | CRS: 11 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 7 Município: Arroio do Padre | CRS: 3 | Macrorregião: Sul | Vagas validadas: 20

# 8 Município: Arroio do Sal | CRS: 18 | Macrorregião: Metropolitana | Vagas validadas: 20

# 9 Município: Arroio do Tigre | CRS: 8 | Macrorregião: Vales | Vagas validadas: 48

# 10 Município: Arvorezinha | CRS: 6 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 29

# 11 Município: Augusto Pestana | CRS: 17 | Macrorregião: Missioneira | Vagas validadas: 20

# 12 Município: Áurea | CRS: 11 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 13 Município: Barão | CRS: 1 | Macrorregião: Metropolitana | Vagas validadas: 20

# 14 Município: Barão de Cotegipe | CRS: 11 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 15 Município: Barra do Ribeiro | CRS: 1 | Macrorregião: Metropolitana | Vagas validadas: 104

# 16 Município: Barra do Rio Azul | CRS: 11 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 17 Município: Barra Funda | CRS: 15 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 18 Município: Barracão | CRS: 6 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 19 Município: Benjamin Constant do Sul | CRS: 11 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 37

# 20 Município: Boa Vista das Missões | CRS: 15 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 21 Município: Boa Vista do Buricá | CRS: 14 | Macrorregião: Missioneira | Vagas validadas: 20

# 22 Município: Boa Vista do Incra | CRS: 9 | Macrorregião: Missioneira | Vagas validadas: 20

# 23 Município: Boa Vista do Sul | CRS: 5 | Macrorregião: Serra | Vagas validadas: 20

# 24 Município: Boqueirão do Leão | CRS: 16 | Macrorregião: Vales | Vagas validadas: 20

# 25 Município: Bossoroca | CRS: 12 | Macrorregião: Missioneira | Vagas validadas: 24

# 26 Município: Bozano | CRS: 17 | Macrorregião: Missioneira | Vagas validadas: 20

# 27 Município: Brochier | CRS: 1 | Macrorregião: Metropolitana | Vagas validadas: 20

# 28 Município: Cacique Doble | CRS: 6 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 32

# 29 Município: Caibaté | CRS: 12 | Macrorregião: Missioneira | Vagas validadas: 20

# 30 Município: Candelária | CRS: 13 | Macrorregião: Vales | Vagas validadas: 20

# 31 Município: Canguçu | CRS: 3 | Macrorregião: Sul | Vagas validadas: 96

# 32 Município: Canudos do Vale | CRS: 16 | Macrorregião: Vales | Vagas validadas: 20

# 33 Município: Capão Bonito do Sul | CRS: 6 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 34 Município: Capitão | CRS: 16 | Macrorregião: Vales | Vagas validadas: 20

# 35 Município: Capivari do Sul | CRS: 18 | Macrorregião: Metropolitana | Vagas validadas: 20

# 36 Município: Caraá | CRS: 18 | Macrorregião: Metropolitana | Vagas validadas: 20

# 37 Município: Carlos Gomes | CRS: 11 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 38 Município: Casca | CRS: 6 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 39 Município: Caseiros | CRS: 6 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 40 Município: Catuípe | CRS: 17 | Macrorregião: Missioneira | Vagas validadas: 20

# 41 Município: Centenário | CRS: 11 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 42 Município: Cerro Branco | CRS: 8 | Macrorregião: Vales | Vagas validadas: 20

# 43 Município: Cerro Grande do Sul | CRS: 1 | Macrorregião: Metropolitana | Vagas validadas: 20

# 44 Município: Cerro Largo | CRS: 12 | Macrorregião: Missioneira | Vagas validadas: 20

# 45 Município: Chapada | CRS: 15 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 46 Município: Chuvisca | CRS: 1 | Macrorregião: Metropolitana | Vagas validadas: 20

# 47 Município: Cidreira | CRS: 18 | Macrorregião: Metropolitana | Vagas validadas: 20

# 48 Município: Colinas | CRS: 16 | Macrorregião: Vales | Vagas validadas: 20

# 49 Município: Condor | CRS: 17 | Macrorregião: Missioneira | Vagas validadas: 20

# 50 Município: Coronel Barros | CRS: 17 | Macrorregião: Missioneira | Vagas validadas: 20

# 51 Município: Coronel Pilar | CRS: 5 | Macrorregião: Serra | Vagas validadas: 20

# 52 Município: Cotiporã | CRS: 5 | Macrorregião: Serra | Vagas validadas: 20

# 53 Município: Coxilha | CRS: 6 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 54 Município: Cruzeiro do Sul | CRS: 16 | Macrorregião: Vales | Vagas validadas: 36

# 55 Município: Dezesseis de Novembro | CRS: 12 | Macrorregião: Missioneira | Vagas validadas: 20

# 56 Município: Dois Lajeados | CRS: 16 | Macrorregião: Vales | Vagas validadas: 20

# 57 Município: Dom Feliciano | CRS: 1 | Macrorregião: Metropolitana | Vagas validadas: 32

# 58 Município: Dom Pedro de Alcântara | CRS: 18 | Macrorregião: Metropolitana | Vagas validadas: 20

# 59 Município: Doutor Maurício Cardoso | CRS: 14 | Macrorregião: Missioneira | Vagas validadas: 20

# 60 Município: Encantado | CRS: 16 | Macrorregião: Vales | Vagas validadas: 20

# 61 Município: Erebango | CRS: 11 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 34

# 62 Município: Ernestina | CRS: 6 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 63 Município: Erval Grande | CRS: 11 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 64 Município: Estação | CRS: 11 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 65 Município: Estrela Velha | CRS: 8 | Macrorregião: Vales | Vagas validadas: 20

# 66 Município: Eugênio de Castro | CRS: 12 | Macrorregião: Missioneira | Vagas validadas: 20

# 67 Município: Fagundes Varela | CRS: 5 | Macrorregião: Serra | Vagas validadas: 20

# 68 Município: Faxinal do Soturno | CRS: 4 | Macrorregião: Centro-Oeste | Vagas validadas: 20

# 69 Município: Faxinalzinho | CRS: 11 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 70 Município: Fazenda Vilanova | CRS: 16 | Macrorregião: Vales | Vagas validadas: 20

# 71 Município: Flores da Cunha | CRS: 5 | Macrorregião: Serra | Vagas validadas: 24

# 72 Município: Floriano Peixoto | CRS: 11 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 73 Município: Formigueiro | CRS: 4 | Macrorregião: Centro-Oeste | Vagas validadas: 20

# 74 Município: Forquetinha | CRS: 16 | Macrorregião: Vales | Vagas validadas: 20

# 75 Município: Fortaleza dos Valos | CRS: 9 | Macrorregião: Missioneira | Vagas validadas: 20

# 76 Município: Garibaldi | CRS: 5 | Macrorregião: Serra | Vagas validadas: 20

# 77 Município: Garruchos | CRS: 12 | Macrorregião: Missioneira | Vagas validadas: 20

# 78 Município: Gaurama | CRS: 11 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 79 Município: General Câmara | CRS: 1 | Macrorregião: Metropolitana | Vagas validadas: 24

# 80 Município: Getúlio Vargas | CRS: 11 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 81 Município: Guaporé | CRS: 5 | Macrorregião: Serra | Vagas validadas: 20

# 82 Município: Harmonia | CRS: 1 | Macrorregião: Metropolitana | Vagas validadas: 20

# 83 Município: Herveiras | CRS: 13 | Macrorregião: Vales | Vagas validadas: 20

# 84 Município: Horizontina | CRS: 14 | Macrorregião: Missioneira | Vagas validadas: 37

# 85 Município: Ibarama | CRS: 8 | Macrorregião: Vales | Vagas validadas: 20

# 86 Município: Ibiaçá | CRS: 6 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 87 Município: Ibiraiaras | CRS: 6 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 88 Município: Igrejinha | CRS: 1 | Macrorregião: Metropolitana | Vagas validadas: 80

# 89 Município: Ilópolis | CRS: 16 | Macrorregião: Vales | Vagas validadas: 20

# 90 Município: Imigrante | CRS: 16 | Macrorregião: Vales | Vagas validadas: 20

# 91 Município: Ipê | CRS: 5 | Macrorregião: Serra | Vagas validadas: 20

# 92 Município: Ipiranga do Sul | CRS: 11 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 93 Município: Itaara | CRS: 4 | Macrorregião: Centro-Oeste | Vagas validadas: 20

# 94 Município: Itapuca | CRS: 6 | Macrorregião: Norte | Vagas validadas: 20

# 95 Município: Ivorá | CRS: 4 | Macrorregião: Centro-Oeste | Vagas validadas: 20

# 96 Município: Jacuizinho | CRS: 9 | Macrorregião: Missioneira | Vagas validadas: 20

# 97 Município: Jari | CRS: 4 | Macrorregião: Centro-Oeste | Vagas validadas: 20

# 98 Município: Jóia | CRS: 17 | Macrorregião: Missioneira | Vagas validadas: 20

